Model: 507 Çeli̇k - Tabanli Ve Mi̇lli̇ Mafsalli Pabuç
Model: 507 Çeli̇k - Tabanli Ve Mi̇lli̇ Mafsalli Pabuç
Model: 507 Çeli̇k - Tabanli Ve Mi̇lli̇ Mafsalli Pabuç
Model: 507 Çeli̇k - Tabanli Ve Mi̇lli̇ Mafsalli Pabuç

507 Galvaniz Tabanlı Mafsallı Pabuç (507.501.610)

Marka : Markasız
Fiyat : ₺481,48(KDV Dahil)

Galvaniz kaplamalı çelik tabanı ve mafsallı mil yapısıyla, eğimli yüzeylerde bile sağlam tutuş ve uzun ömürlü performans sunan bir makine ayağıdır.

Taban : Çinko Kaplama Metal
Saplama : Çinko Kaplama Metal

 

Galvaniz Tabanlı Mafsallı Pabuç

Bu model, galvaniz kaplı çelik tabanı sayesinde korozyona karşı dayanıklıdır. Mafsallı yapısı sayesinde dengesiz veya eğimli zeminlerde makine ve ekipmanların sağlam bir şekilde sabitlenmesini sağlar. Titreşimi azaltan ve yükü dengeleyen yapısıyla sanayi tipi uygulamalarda güvenle kullanılır.

Tabanı geniş yüzeye temas eden bu pabuç, ağır yük altında bile deformasyon göstermeden uzun süreli kullanım sunar. Galvaniz yüzey, hem iç hem dış mekan kullanımlarında metalin oksitlenmesini önler. Ayarlanabilir mafsal mekanizması sayesinde zemin eğimlerine uyum sağlar.

Teknik Özellikler

  • Taban Malzemesi: Galvaniz kaplama çelik

  • Mil Yapısı: Mafsallı – ayarlanabilir

  • Korozyon Direnci: Orta-yüksek

  • Uygulama Tipi: Sabit makine ayakları

  • Montaj: Vidalı sistemlere uyumlu

  • Uyumlu Zeminler: Beton, taş, epoksi, karo

Avantajları

  • Mafsallı sistem ile yüzey eğimlerine uyum

  • Galvaniz kaplama ile paslanmaya karşı direnç

  • Geniş taban yapısıyla stabil duruş

  • Ağır yüklere uygun yapı

  • Uzun ömürlü kullanım, kolay montaj

Uygulama Alanları

 

  • Endüstriyel makineler

  • Üretim hatları

  • Konveyör sistemleri

  • Paketleme ve dolum makineleri

  • Otomasyon sistemleri

 

Stok Kod A B C D KG FM N (Newton)
507 501 610 50 M16 104 55 0,370 50 18000
507 501 615 50 M16 154 105 0,440 50 18000
507 501 621 50 M16 204 155 0,530 40 18000
507 601 610 60 M16 104 55 0,420 50 20000
507 601 615 60 M16 154 105 0,490 50 20000
507 601 621 60 M16 204 155 0,550 40 20000
507 602 010 60 M20 104 55 0,661 50 20000
507 602 015 60 M20 154 105 0,480 50 20000
507 602 021 60 M20 204 155 0,580 40 20000
507 801 610 80 M16 104 55 0,710 50 30000
507 801 615 80 M16 154 105 0,655 50 30000
507 801 621 80 M16 204 155 0,735 40 30000
507 802 010 80 M20 104 55 0,650 50 30000
507 802 015 80 M20 154 105 0,760 50 30000
507 802 021 80 M20 204 155 0,885 40 30000
507 101 610 100 M16 104 55 0,755 30 35000
507 101 615 100 M16 154 105 0,805 25 35000
507 101 621 100 M16 204 155 0,885 20 35000
507 102 010 100 M20 104 55 0,810 40 45000
507 102 015 100 M20 154 105 0,910 30 45000
507 102 021 100 M20 204 155 1,035 20 45000
507 102 029 100 M20 294 245 1,120 20 45000
507 102 415 100 M24 154 105 1,040 25 55000
507 102 421 100 M24 214 155 1,220 20 55000
507 102 429 100 M24 294 245 1,545 20 55000
507 121 610 120 M16 104 55 0,900 30 45000
507 121 615 120 M16 154 105 0,960 20 45000
507 121 621 120 M16 204 155 1,020 10 45000
507 121 629 120 M16 294 245 1,230 10 45000
507 122 010 120 M20 104 55 1,025 30 45000
507 122 015 120 M20 154 105 1,075 25 45000
507 122 021 120 M20 204 155 1,120 10 45000
507 122 029 120 M20 294 245 1,370 10 45000
507 122 415 120 M24 154 105 1,180 25 55000
507 122 421 120 M24 204 155 1,360 10 55000
507 122 429 120 M24 294 245 1,630 10 55000
507 123 021 120 M30 204 155 1,850 10 65000

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR