Hatve | 50.8mm |
Bant Kalınlığı | 16 mm |
Açıklık Oranı (%) | Kapalı yüzey (%0) |
Bakla Genişligi | 254 mm (bant genişliği aşağıdadır) |
Genişlik ölçülendirme | 20 mm |
Renk | beyaz mavi gri (standart malzeme için) |
Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
PIM Çapı | 6,3 mm |
Diş üstü yarı çapı | |
Götürücü | mevcut Yükseklik: 50/70 mm |
Yan boşluk uygulaması | mevcut (özel boşluklu ölçülere tabidir) |
Polipropilen (PP) | +1 | +110 |
Poliasetal (POM) | -46 | +70 |
Polietilen (PE) | -60 | +65 |
50.8 mm hatveli (2 inç) (modüler )hasır bandın kullandığı endüstri alanları:
- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller
Bu ürüne daha önce yorum yapılmamıştır.
Yorum Yap
